奶山羊常用青粗饲料养分含量简表_(干物质基础)

表3-4-4_常用青粗饲料养分含量简表_(干物质基础)_

干物质泌乳净能粗蛋白可消化蛋白粗纤维钙磷

饲料名称

(%)(兆焦/千克)质(%)质(克/千克)(%)(%)(%)

青割大麦 15.7 5.86 12.7 89 29.9 — —

甘薯蔓(平均) 13.0 5.36 16.2 105 19.2 1.530.38

黑麦草 16.3 6.49 21.5 159 20.9 0.610.25

聚合草 10.0 5.19 17.8 107 11.9 2.37 0.08

苜蓿 20.2 6.98 17.8 139 32.2 2.330.30

三叶草 19.7 6.28 16.8 107 28.9 1.32 0.33

沙打旺 14.9 6.28 23.5 174 15.4 1.34 0.34

青割燕麦 19.7 7.19 14.7 106 27.4 0.56 0.36

野青草 34.5 4.60 11.0 68 29.9 0.410.32

青割玉米 16.9 7.36 7.8 54 17.8 0.30 0.30

去棒玉米青贮 25.0 2.34 5.6 11 35.6 0.40 0.08

带棒玉米青贮 25.0 5.06 6.0 30 30.8 0.40 0.08

胡萝卜(平均) 12.0 9.37 9.2 67 10.0 1.25 0.75

苜蓿干草(优) 90.0 5.61 18.4 132 29.0 2.420.29

苜蓿干草(中) 89.0 4.77 16.9 123 42.1 1.590.27

苜蓿干草(劣) 91.0 4.52 13.1 95 48.8 1.40 0.44

羊草干草 91.6 4.60 8.1 40 32.1 0.40 0.20

秋白草干草 85.2 3.93 8.0 50 32.3 0.48 0.36

稻草 90.3 2.84 6.9 18 29.9 0.62 0.19

甘薯蔓 90.0 4.68 8.4 33 34.1 1.81 0.09

小麦秸 89.6 3.60 6.3 9 35.6 0.06 0.07

玉米秸(平均) 93.3 6.40 8.4 28 24.0 — —

洋槐叶(夏末) 66.8 7.10 20.1 161 13.1 4.15 0.27

杨树叶(落叶) 92.6 4.08 25.4 99 24.6 — —

紫穗槐叶(落叶) 90.2 6.66 25.7 169 11.9 — —

豫ICP备19006514号 网站地图 免责声明:如果侵犯了你的权益,请发邮件至:419017772@qq.com,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
error: Content is protected !!