鸽常用饲料维生素含量

鸽常用饲料维生素含量

饲料名称   维生素A 维生素D 维生素E 维生素K 硫胺素 核黄素 泛酸 烟酸 吡哆醇 生物素 叶酸 胆碱 维生素B12

(IU (IU (mg (mg (mg (mg (mg (mg (mg (mg (mg (mg (mg/kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg) /kg)

玉米— — 25.6 — 4.7 1.3 5.8 26.6 8.37 0.07 0.23 624 —

高粱— — 13.6 — 4.4 1.3 12.8 48.0 4.61 0.20 0.27 762 —

稻谷 — — 13.5 — 2.8 1.1 11.0 30.3 — 0.08 — 1014 —

小麦— — 17.4 — 5.5 1.3 13.6 63.6 — 0.11 0.45 933 —

大麦— — 36 — 5.0 2.0 6.4 57.2 3.26 0.2 0.51 1027 —

小米 — — — — 7.3 1.8 8.2 58.4 — — — 877 —

麦麸 — — 12.1 — 8.9 3.5 32.6 235.1 11.24 0.54 1.19 1110 —

黄豆— — 40.6 — 12.3 2.9 17.4 24.5 12.0 0.42 0.53 3186 —

豌豆 — — — 10.4 1.5 5.1 17.2 — 0.2 0.4 713 —

蚕豆 — — 1.0 — 5.5 1.6 2.7 22.4 — 0.09 — 1670 —

黄豆饼 — — 3.4 — 7.4 3.7 16.3 30.1 8.99 0.36 0.71 3082 —

花生饼 — — 3.3 — 7.9 12.0 57.6 184.9 10.87 0.42 0.39 2174 —

棉仁饼 — — 16.4 — 7.1 5.5 15.3 43.2 6.99 0.11 0.51 3126 —

鱼粉 — — 3.7 — — 7.1 9.5 68.8 3.76 0.39 0.22 3978 0.11

酵母粉 — — — — 6.2 63.8 82.9 49.5 4.6.5 1.10 9.73 2860 —

奶粉 — — — — 0.2 5.2 5.8 59.4 — 0.14 0.62 2000 —

肉骨粉 — — 0.8 — 0.2 4.8 4.6 56.0 — 0.14 0.55 1980 0.11

豫ICP备19006514号 网站地图 免责声明:如果侵犯了你的权益,请发邮件至:419017772@qq.com,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
error: Content is protected !!