鸽常用饲料主要氨基酸含量(%)

鸽常用饲料主要氨基酸含量(%)

饲料名称 赖氨酸 蛋氨酸 色氨酸 甘氨酸 组氨酸 亮氨酸 异亮氨酸 胱氨酸 精氨酸 缬氨酸 苏氨酸 苯丙氨酸 酪氨酸

玉米 0.24 0.17 0.06 0.35 0.24 1.11 0.32 0.22 0.49 0.45 0.32 0.43 0.42

高 粱 0.23 0.12 0.08 0.30 0.21 1.19 0.38 0.13 0.33 0.49 0.29 0.44 0.23

稻 谷 0.33 0.21 0.12 0.99 0.11 0.65 0.33 0.12 0.65 0.63 0.22 0.33 0.32

小 麦 0.38 0.16 0.13 0.52 0.28 0.81 0.40 0.26 0.60 0.54 0.34 0.52 0.38

大 麦 0.37 0.13 0.12 0.44 0.21 0.76 0.37 0.14 0.46 0.53 0.36 0.52 0.27

小 米 0.19 0.28 0.20 0.28 0.22 1.33 0.41 0.20 0.38 0.52 0.34 0.64 0.23

大 米 0.28 0.18 0.10 0.36 0.17 0.59 0.32 — 0.61 0.48 0.28 0.39 0.38

麦 麸 0.64 0.16 0.28 0.79 0.44 0.9 0.51 0.26 1.05 0.74 0.49 0.59 0.33

黄 豆 2.36 0.48 0.48 0.90 0.89 2.8 2.03 0.59 0.77 1.92 1.44 1.81 1.18

黑 豆 1.85 0.30 0.43 1.49 1.40 3.01 1.76 0.52 2.75 1.92 1.36 1.84 1.31

豌 豆 1.94 0.17 0.21 0.77 0.38 1.48 0.92 0.27 1.94 1.02 0.79 0.94 0.73

绿 豆 1.49 0.24 0.21 — 0.63 1.82 0.78 — 1.55 1.11 0.8 1.18 —

蚕 豆 1.53 0.15 0.23 0.95 0.60 1.68 0.95 0.42 1.98 1.08 0.88 0.98 0.86

黄豆饼 2.59 0.49 0.44 1.70 1.11 3.1 2.0 0.70 3.77 2.14 1.48 1.77 1.40

花生饼 1.44 0.29 0.99 2.58 1.14 2.73 1.44 0.41 5.16 1.74 1.14 2.05 1.82

棉仁饼 1.48 0.54 0.47 1.70 0.90 2.13 1.44 0.61 0.04 1.73 1.19 1.88 0.97

鱼粉 4.20 1.80 0.74 3.66 1.40 4.36 2.56 0.55 3.25 2.91 2.42 2.42 1.97

豫ICP备19006514号 网站地图 免责声明:如果侵犯了你的权益,请发邮件至:419017772@qq.com,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
error: Content is protected !!