鸽常用饲料成分

鸽常用饲料成分

饲料名称 粗蛋白质 代谢能 粗脂肪 粗纤维

(%) (kJ/kg) (%) (%)

玉米 7.8 12999.8 4.0 2.25

高粱 8.6 12665.4 3.3 5.5

稻谷 6.1 8151 1.26 10.77

小麦 11.9 12372.8 2.0 1.8

大麦 11.1 11495 2.1 4.2

小米 12.0 12247.4 4.0 0.7

大 米 7.8 14212 1.45 0.4

麦 麸 16.0 8652.6 4.3 8.2

黄 豆 38.1 11495 13.1 4.1

黑 豆 34.6 12999.8 16.5 6.2

豌 豆 22.2 9948.4 1.70 5.6

绿 豆 22.6 10826.2 1.1 4.7

蚕 豆 24.5 9154.2 1.6 7.5

火麻仁 34.3 10450 7.6 9.8

黄豆饼 46.2 10324.6 1.3 5.0

黑豆饼 40.0 9572.2 1.5 5.3

花生饼 42.4 10115.6 1.5 8.5

棉仁饼 41.4 10659 5.8 10.7

鱼粉 50.5 9864.8 12.6 0.7

豫ICP备19006514号 网站地图 免责声明:如果侵犯了你的权益,请发邮件至:419017772@qq.com,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
error: Content is protected !!