德国家兔饲养标准
德国使用的家兔饲养标准见表6-7。
表6-7 德国家兔颗粒饲料养分含量 (每千克饲料含量)
养分种类 育肥兔 种兔 产毛兔
可消化能(兆焦) 12.0 11.0 9.6~11.0
可消化总养分(克) 650 600 550~600
粗蛋白质(%) 16~18 15~17 15~17
粗脂肪(%) 3~5 2~4 2
粗纤维(%) 9~12 10~14 14~16
氨基酸:
赖氨酸(%) 1.0 1.0 0.5
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.4~0.6 0.7 0.6~0.7
精氨酸(%) 0.6 0.6 0.6
矿物质:
钙(%) 1.0 1.0 1.0
磷(%) 0.5 0.5 0.3~0.5
镁(毫克) 300 300 300
钠(%) 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5
钾(%) 1.0 1.0 0.7
铜(毫克) 20~200 10 10
铁(毫克) 100 50 50
锰(毫克) 30 30 10
锌(毫克) 50 50 50
维生素:
维生素A(单位) 8000 8000 6000
维生素D(单位) 1000 800 500
维生素E(毫克) 40 40 20
维生素K(毫克) 1 2 1
养分种类 育肥兔 种兔 产毛兔
胆碱(毫克) 1500 1500 1500
烟酸(毫克) 50 50 50
吡哆素(毫克) 400 300 300
生物素(毫克) — 一 25
资料来源:陈开松等.养兔新说.上海:上海科学技术文献出版社,1987