世界上养兔比较发达的国家都制定了自己的家兔饲养标准(国家标准)。1991年中国农业科学院兰州畜牧研究所和江苏省农业科学院饲料食品研究所受国家有关部门的委托,制定了我国第一个家兔饲养标准《安哥拉长毛兔饲养标准》。但目前我国尚未制定统一的肉兔饲养标准。为了提高我国家兔的饲养水平,有必要借鉴发达国家的家兔饲养标准。
(一)我国嗣定的家兔饲养标准
我国制定的《安哥拉长毛兔饲养标准》推荐的日粮营养含量见表6-5。
表6-5安哥拉长毛兔营养需要量——推荐的日粮营养成分含量
项 目 生长兔 妊娠哺乳 产毛兔种公兔 母兔 母兔
断奶~ 4~6
3月龄月龄
消化能(兆焦/千克) 10.46 10.04~ 10.04~ 10.88 9.83~ 10.04
10.46 10.46 10.04
粗蛋白质(%) 16~17 15~16 16 18 15~16 17
可消化蛋白质(%) 12~13 10~11 11.5 13.5 11 13
粗纤维(%) 14 16 14~15 12~13 17 16~17
粗脂肪(%) 3 3 3 3 3 3
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7
赖氨酸(%) 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8
精氨酸(%) 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.9
钙(%) 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0
磷(%) 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5
食盐(%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
铜(毫克/千克) 2~20 10 10 10 20 10
锌(毫克/千克) 50 50 70 70 70 70
锰(毫克/千克) 30 30 50 50 30 50
钴(毫克/千克) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
维生素A(单位) 8000 8000 8000 10000 6000 12000
胡萝卜素(毫克/千克) 0.83 0.83 0.83 1.0 0.62 1.2
维生素D(单位) 900 900 900 1000 900 1000
维生素E(毫克/千克) 50 50 60 60 50 60
资料来源:中国农业科学,1991,24(3)